| もーラ(Mora) N |
起伏型(Falling) | 平板型(Flat) | 型の数 N+1 | |||
| Type1 | Type2 | Type3 | Type4 | Type0 | ||
| 1 | H(L) | - | - | - | L(H) | 2 |
| 2 | HL(L) | LH(L) | - | - | LH(H) | 3 |
| 3 | HLL(L) | LHL(L) | LHH(L) | - | LHH(H) | 4 |
| 4 | HLLL(L) | LHLL(L) | LHHL(L) | LHHH(L) | LHHH(H) | 5 |
| H/L Types | 2進数(Binary digits) | 10進数(Digits) | アクセント型 |
| LL(L) | 000 | 0 | X |
| LL(H) | 001 | 1 | X |
| LH(L) | 010 | 2 | 2型 |
| LH(H) | 011 | 3 | O型 |
| HL(L) | 100 | 4 | 1型 |
| HL(H) | 101 | 5 | X |
| HH(L) | 110 | 6 | X |
| HH(H) | 111 | 7 | X |
| HL(L), hasi1 箸, chopsticks, [hasi]
|
Locus of Fundamental Frequencies
|
|
| LH(L), hasi2 橋, bridge, [hasi]
|
|
|
| LH(H), hasi0 端, edge, [hasi]
|
![]() |